[uylug-varios] IXP, peering

Eduardo Trápani etrapani at unesco.org.uy
Wed May 15 08:09:23 PDT 2013


> y las maquinas de mi LAN en casa tienen todas
> numeración publica v6, las puedo acceder individualmente, etc, sin tener
> que pasar por NATs reversos, port forwardings y todas esas odiosidades.

Las mías también. Públicas, súper estables, se comunican entre ellas sin
salir de la red ... un lujo.  ¡Y sin tener que configurar *nada* en el
router!  Cero "odiosidad". Todas atrás de NAT como venía.  Un "apt-get
install miredo" en cada una y listo.

> Ahora lo acabo de usar, y noto (que seguro existe hace tiempo, yo lo
> note hoy) un peering IPv6 entre ANTEL y HE en NOTA, y los tiempos
> bajaron de mas de 500 ms a poco mas de 300, y derrepente el SSH se
> volvio bastante usable.

Ja ja, ¡pará de sufrir! :).  Yo tengo tu misma situación y tiempos de
6ms, sí *seis*.  Es más, a veces ando más rápido por IPv6 que por IPv4.

Va mi trace de 6ms desde el equipo de casa con Teredo, sí pduajjj :)
hacia mail.lacnic.net.uy. Te lo recomiendo para alonsito, podés hacerlo
convivir con el túnel a HE y tocar las rutas para que solamente lo que
vos quieras vaya por ahí.  No solo el RTT es 50 veces menos, sino que,
como explicaba Pablo, te estás ahorrando tramos largos que generan otros
problemas.  ¿Que más se puede pedir? ;), jugar con rutas, equipo
multihomed, rtt/50 ...

HOST: sciuro                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 2800:a0:1:a::c828:705        33.3%    30    8.6  32.5   1.4 564.6 125.3
  2. 2800:a0:1:a::c828:703         0.0%    30    4.6  19.9   2.4 463.0  83.7
  3. 2800:a0:2:2::c828:11a5        0.0%    30    4.4  18.4   2.7 363.9  66.0
  4. ibb2agu2-1-3.antelv6.net.uy   0.0%    30    4.3  14.4   4.1 281.3  50.4
  5. 2800:a0:4:1::c828:12f2        0.0%    30    3.9  16.4   1.8 360.9  65.1
  6. 2800:a0:4:a0:c828:1216:c828:  0.0%    30   11.8  17.3   6.8 288.6  51.2
  7. fw-bbone-v6.lacnic.net.uy     0.0%    30    5.5  15.2   3.4 295.1  52.9
  8. mail.lacnic.net.uy            0.0%    30    5.9   5.8   4.1   7.5   0.6

Por IPv4:

HOST: sciuro                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 192.168.1.1                   0.0%    30    0.8   0.7   0.5   3.5   0.5
  2. cen1bras1.antel.net.uy        6.7%    30    3.9   4.0   2.4   5.7   0.6
  3. ibb2cen1-7-2-90.antel.net.uy  0.0%    30  198.4  10.5   2.2 198.4  35.5
  4. ibb2agu1-1-2.antel.net.uy     0.0%    30    3.6  10.9   3.0 204.3  36.5
  5. iag2agu1-1-1.antel.net.uy     0.0%    30    4.6   4.9   3.6  14.3   2.1
  6. r200-40-98-27.ir-static.adin  0.0%    30    7.9   7.3   5.0   9.2   0.9
  7. fw-bbone.lacnic.net.uy        6.7%    30    4.9   5.3   2.5   8.9   1.4
  8. mail.lacnic.net.uy            0.0%    30    5.2   6.0   2.9  10.0   1.6

Dejo el traceroute original:

> Va traceroute!
> 
> 87-7-200:70_Wksp_LACNIC carlos$ traceroute6 alonso.xx.yy
> traceroute6 to alonso.xx.yy (2001:470:d815:xxx) from
> 2001:13c7:7001:7000:286f:9cea:21f6:8f2d, 64 hops max, 12 byte packets
>  1  fw-vlan21  2.016 ms  1.040 ms  1.281 ms
>  2  edgemvd01-bbone-v6  3.813 ms  3.921 ms  4.037 ms
>  3  2800:a0:4:a0:c828:1216:c828:6219  2.081 ms  2.027 ms  2.228 ms
>  4  2800:a0:4:1::c828:12e1  2.249 ms  5.264 ms  2.975 ms
>  5  2800:a0:0:a::10ae  149.669 ms  152.784 ms  153.603 ms
>  6  2800:a0:0:a::10aa  151.507 ms  151.983 ms  153.603 ms
>  7  2001:478:124::176  176.183 ms  215.536 ms  185.888 ms
>  8  tserv1.mia1.he.net  185.473 ms  183.119 ms  178.112 ms
>  9  saneblane-3-pt.tunnel.tserv12.mia1.ipv6.he.net  359.976 ms  359.156
> ms  363.488 ms
> 10  2001:470:d815::xxx  359.906 ms  357.048 ms  354.920 ms

Igual me instalé un sixxs, que tiene un POP en Brasil
(brudi01.sixxs.net) con la esperanza de tener  IPv6 fija y estar a algo
como 40ms.  Pero enloquecí con los 300ms. Es igual que un POP en EEUU.
Pueden hacer los traces para verlo. Lo voy a dejar para divertirme un
poco y porque de última es un prefijo IPv6 que podría llegar a repartir
por radvd, tiene su encanto. Pero para la cosa real, entrar a la máquina
de casa o a la de mis hermanos o mi vieja y trabajar en ssh o en modo
gráfico (viva vnc :)) sigo con el Teredo (eventualmente más dyndns) en
cada equipo. Sencillamente imbatible, hoy día.

Eduardo.



More information about the Uylug-varios mailing list