<div dir="ltr">Se ve que hubo un boost de actividad a partir de éste mes, recuerdo haber visto en la presentación de Antel de LACNIC27 (<a href="http://slides.lacnic.net/wp-content/uploads/2017/05/antes-exitoscasos.pdf">http://slides.lacnic.net/wp-content/uploads/2017/05/antes-exitoscasos.pdf</a>) que los dos primeros saltos eran "experimentales". Netflix anda bien de bien igual!<div><br></div><div>Todavía no he visto nada sobre LTE DualStack, tal vez no esté pronto para uso "masivo". Alguien sabe?</div><div><br></div><div>Pregunta: Hay algún beneficio en que se usen las IPv6-mapped-IPv4's, aún si es interno? Ver saltos 4, 5 & 6:</div><div><br></div><div><div><font face="monospace, monospace"> nick@npais-reliam  ~  mtr -w -r -c10 <a href="http://www.lacnic.net">www.lacnic.net</a></font></div><div><font face="monospace, monospace">Start: Mon Jun 19 23:07:42 2017</font></div><div><font face="monospace, monospace">HOST: npais-reliam                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev</font></div><div><font face="monospace, monospace">  1.|-- 2800:a4:17e6:f800::1                            0.0%    10    1.6   1.7   1.4   2.4   0.0</font></div><div><font face="monospace, monospace">  2.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></div><div><font face="monospace, monospace">  3.|-- 2800:a0:301:c828:a110:1f00:0:10                 0.0%    10    4.4   5.2   4.3   6.4   0.3</font></div><div><font face="monospace, monospace">  4.|-- ::ffff:192.168.10.6                             0.0%    10   35.4  34.0  32.6  35.6   0.9</font></div><div><font face="monospace, monospace">  5.|-- ::ffff:192.168.10.1                             0.0%    10   33.0  33.7  32.5  35.7   0.8</font></div><div><font face="monospace, monospace">  6.|-- ::ffff:192.168.197.2                            0.0%    10   31.6  32.3  31.5  34.5   0.7</font></div><div><font face="monospace, monospace">  7.|-- <a href="http://as6057.saopaulo.sp.ix.br">as6057.saopaulo.sp.ix.br</a>                       20.0%    10   32.4  33.1  32.4  34.5   0.4</font></div><div><font face="monospace, monospace">  8.|-- <a href="http://as16735.saopaulo.sp.ix.br">as16735.saopaulo.sp.ix.br</a>                       0.0%    10   59.4  59.7  58.9  61.9   0.7</font></div><div><font face="monospace, monospace">  9.|-- <a href="http://et-3-0-0-0.core-a.spo511.algartelecom.com.br">et-3-0-0-0.core-a.spo511.algartelecom.com.br</a>    0.0%    10   79.2  79.3  78.6  82.5   1.0</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 10.|-- <a href="http://et-2-3-0-0.core-a.spo-piaf.algartelecom.com.br">et-2-3-0-0.core-a.spo-piaf.algartelecom.com.br</a>  0.0%    10   72.8  76.6  72.7  90.5   5.7</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 11.|-- <a href="http://et-3-0-0-0.edge-d.spo-piaf.algartelecom.com.br">et-3-0-0-0.edge-d.spo-piaf.algartelecom.com.br</a>  0.0%    10   61.9  61.7  61.0  62.6   0.0</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 12.|-- 2001:1291:1602:24::b                            0.0%    10   60.2  60.7  58.9  62.3   0.7</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 13.|-- <a href="http://xe-5-0-1-0.core1.jd.registro.br">xe-5-0-1-0.core1.jd.registro.br</a>                 0.0%    10   75.5  76.0  74.9  81.0   1.7</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 14.|-- <a href="http://xe-0-0-0.ar3.nu.registro.br">xe-0-0-0.ar3.nu.registro.br</a>                     0.0%    10   61.5  61.3  59.7  62.3   0.6</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 15.|-- <a href="http://gw01.lacnic.registro.br">gw01.lacnic.registro.br</a>                         0.0%    10   60.9  60.8  59.7  62.0   0.5</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 16.|-- 2001:13c7:7002:2032::4                          0.0%    10   62.0  61.4  60.8  62.0   0.0</font></div><div><font face="monospace, monospace"> 17.|-- <a href="http://www.lacnic.net">www.lacnic.net</a>                                  0.0%    10   61.7  61.4  60.9  62.1   0.0</font></div><div><font face="monospace, monospace"> nick@npais-reliam  ~  </font></div></div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-06-19 23:06 GMT-03:00 Carlos Martinez <span dir="ltr"><<a href="mailto:carlosmarcelomartinez@gmail.com" target="_blank">carlosmarcelomartinez@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Si quiren seguir la evolución del Uruguay:<div><br></div><div><a href="http://stats.labs.lacnic.net/API/IPv6/CREATEGRAPHIPv6WITHCONTROLS/UY" target="_blank">http://stats.labs.lacnic.net/<wbr>API/IPv6/<wbr>CREATEGRAPHIPv6WITHCONTROLS/UY</a><br></div><div><br></div><div>(pueden cambiar el CC al final por otros de la región)</div><div><br></div><div>Mi trace:</div><div>







<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">carpincho:~ carlos$ sudo mtr -w -r -c10 <a href="http://www.lacnic.net" target="_blank">www.lacnic.net</a></font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">Start: 2017-06-19T23:05:12-0300</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">HOST: carpincho                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  1.|-- 2800:a4:822:bd00::                              0.0%    10    1.3   1.4   1.3   2.4   0.3</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  2.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  3.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  4.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  5.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  6.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  7.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  8.|-- <a href="http://as16735.saopaulo.sp.ix.br" target="_blank">as16735.saopaulo.sp.ix.br</a>                       0.0%    10   58.9  59.2  58.4  60.4   0.7</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace">  9.|-- <a href="http://et-3-0-0-0.core-a.spo511.algartelecom.com.br" target="_blank">et-3-0-0-0.core-a.spo511.<wbr>algartelecom.com.br</a>    0.0%    10   76.5  77.8  76.2  85.0   2.6</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 10.|-- <a href="http://et-2-3-0-0.core-a.spo-piaf.algartelecom.com.br" target="_blank">et-2-3-0-0.core-a.spo-piaf.<wbr>algartelecom.com.br</a>  0.0%    10   70.5  74.2  70.5  83.2   4.9</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 11.|-- <a href="http://et-3-0-0-0.edge-d.spo-piaf.algartelecom.com.br" target="_blank">et-3-0-0-0.edge-d.spo-piaf.<wbr>algartelecom.com.br</a>  0.0%    10   60.2  59.5  59.0  60.2   0.4</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 12.|-- 2001:1291:1602:24::b                            0.0%    10   58.0  57.5  57.0  58.0   0.2</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 13.|-- <a href="http://xe-5-0-1-0.core1.jd.registro.br" target="_blank">xe-5-0-1-0.core1.jd.registro.<wbr>br</a>                 0.0%    10   59.2  59.6  59.2  60.6   0.5</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 14.|-- <a href="http://xe-0-0-0.ar3.nu.registro.br" target="_blank">xe-0-0-0.ar3.nu.registro.br</a>                     0.0%    10   59.9  60.1  59.6  61.4   0.6</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 15.|-- <a href="http://gw01.lacnic.registro.br" target="_blank">gw01.lacnic.registro.br</a>                         0.0%    10   58.7  58.9  58.6  59.5   0.3</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 16.|-- 2001:13c7:7002:2032::4                          0.0%    10   59.1  59.2  58.4  60.2   0.4</font></span></p>
<p class="m_-7977133631361507033gmail-p1"><span class="m_-7977133631361507033gmail-s1"><font face="monospace, monospace"> 17.|-- <a href="http://www.lacnic.net" target="_blank">www.lacnic.net</a>                                  0.0%    10   58.1  58.0  57.2  60.0   0.8</font></span></p></div><div><br></div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><span class="">2017-06-19 22:30 GMT-03:00 Nick Pais <span dir="ltr"><<a href="mailto:nick@nickserver.net" target="_blank">nick@nickserver.net</a>></span>:<br></span><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="h5"><div dir="ltr"><div>Buenas noches lista,</div><div><br></div><div>Quería preguntarles quienes andan usando IPv6 y si es IPv6 nativo de Antel?</div><div><br></div><div>Hace poco, me di cuenta que Antel ya anda entregando SLAAC/IPv6 PD para los servicios residenciales. Aunque sigan siendo rangos dinámicos (un /56 dinámico cuando poseen un /28...) no he visto grandes inconvenientes (más que las rutas no suelen ser óptimas).</div><div><br></div><div>Ayer noté que empezaron a anunciar el /28 en rangos más específicos: </div><div><br></div><div>[1]: <a href="http://i.imgur.com/TTGvzS4.png" target="_blank">http://i.imgur.com/TTGvzS<wbr>4.png</a></div><div>[2]: ​<a href="http://i.imgur.com/HUgRUFM.png" target="_blank">http://i.imgur.com/HUgRUFM.pn<wbr>g</a></div><div><br></div><div>(Cortesía de <a href="http://bgp.he.net/AS6057#_asinfo" target="_blank">http://bgp.he.net/AS6057#_asin<wbr>fo</a> y <a href="http://bgp.he.net/AS6057#_prefixes6" target="_blank">http://bgp.he.net/AS6057#_pref<wbr>ixes6</a>, respectivamente).</div><div><br></div><div>He notado también que los PoP de Netflix (los CDN) en Uruguay ya están con DualStack:</div><div><div>Buenas noches lista,</div><div><br></div><div>Quería preguntarles quienes andan usando IPv6 y si es IPv6 nativo de Antel?</div><div><br></div><div>Hace poco, me di cuenta que Antel ya anda entregando SLAAC/IPv6 PD para los servicios residenciales. Aunque sigan siendo rangos dinámicos (un /56 dinámico cuando poseen un /28...) no he visto grandes inconvenientes (más que prefieran a TIWS [AS12956] para tránsito internacional... Y si tienes que ir a Los Ángeles te pasean por New York primero...).</div><div><br></div><div>Ayer noté que empezaron a anunciar el /28 en fracciones: </div><div>​</div><div>(Cortesía de <a href="http://bgp.he.net/AS6057#_asinfo" target="_blank">http://bgp.he.net/AS6057#_asin<wbr>fo</a> y <a href="http://bgp.he.net/AS6057#_prefixes6" target="_blank">http://bgp.he.net/AS6057#_pref<wbr>ixes6</a>, respectivamente).</div><div><br></div><div>He notado también que los PoP de Netflix (los CDN) en Uruguay ya están con DualStack:</div></div><div><br></div><div><div style="font-size:12.8px"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><font face="monospace, monospace"> nick@npais-reliam  ~  mtr -w -r -c 10 <a href="http://ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.antel.isp.nflxvideo.net/" target="_blank">ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.<wbr>antel.isp.nflxvideo.net</a> -y0<br>Start: Sun Jun 18 00:11:08 2017<br>HOST: npais-reliam                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<br>  1. AS6057   2800:a4:1758:db00::1              0.0%    10    1.5   1.7   1.2   3.0   0.3<br>  2. AS???    ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0<br>  3. AS6057   2800:a0:301:c828:a110:1f00:0:1<wbr>0   0.0%    10    5.4  11.3   3.5  65.9  19.2<br>  4. AS???    ::ffff:192.168.2.221              0.0%    10    6.8   7.4   6.4  14.4   2.4<br>  5. AS6057   2800:a0:10:226::1                 0.0%    10    5.6   6.0   5.3   9.2   1.1<br>  6. AS6057   2800:a0:10:226::2                 0.0%    10    5.3   5.0   4.7   5.6   0.0<br> nick@npais-reliam  ~  host <a href="http://ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.antel.isp.nflxvideo.net/" target="_blank">ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd00<wbr>1.antel.isp.nflxvideo.net</a><br><a href="http://ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.antel.isp.nflxvideo.net/" target="_blank">ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.ant<wbr>el.isp.nflxvideo.net</a> has address 179.31.57.44<br><a href="http://ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.antel.isp.nflxvideo.net/" target="_blank">ipv6_1-lagg0-c006.1.mvd001.ant<wbr>el.isp.nflxvideo.net</a> has IPv6 address 2800:a0:10:226::2<br> nick@npais-reliam  ~  </font></blockquote>​</div><div style="font-size:12.8px">Cabe aclarar que mi setup es un ONT común en modo "bridge" con un MikroTik RB3100 haciendo toda la magia.</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Por lo visto, tengo las mismas velocidades por IPv6 que por IPv4, basados en <a href="http://www.adsltest.com.uy/" target="_blank">www.adsltest.com.uy</a> (es dualstack!).</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Alguien ha experimentado problemas? Ya sabían de que IPv6 nativo de Antel es "live"?</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Saludos!</div></div><div><br></div></div>
<br></div></div>______________________________<wbr>_________________<br>
Uylug-varios mailing list<br>
<a href="mailto:Uylug-varios@listas.uylug.org.uy" target="_blank">Uylug-varios@listas.uylug.org.<wbr>uy</a><br>
<a href="http://listas.uylug.org.uy/listinfo.cgi/uylug-varios-uylug.org.uy" rel="noreferrer" target="_blank">http://listas.uylug.org.uy/lis<wbr>tinfo.cgi/uylug-varios-uylug.<wbr>org.uy</a><br>
<br></blockquote></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="m_-7977133631361507033gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">========================<br>Carlos M. Martinez-Cagnazzo<br><a href="http://cagnazzo.name" target="_blank">http://cagnazzo.me</a><br>========================</div></div>
</font></span></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
Uylug-varios mailing list<br>
<a href="mailto:Uylug-varios@listas.uylug.org.uy">Uylug-varios@listas.uylug.org.<wbr>uy</a><br>
<a href="http://listas.uylug.org.uy/listinfo.cgi/uylug-varios-uylug.org.uy" rel="noreferrer" target="_blank">http://listas.uylug.org.uy/<wbr>listinfo.cgi/uylug-varios-<wbr>uylug.org.uy</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>